●編成外観
![]() |
みなとみらい線の開業に合わせて誕生したY500系。 <新丸子> |
●行先表示機
![]() |
側面の表示機は、種別は幕、行き先は3色LEDで表示される。 <菊名> |
●客室内
![]() |
Y500系室内。 <元町・中華街> |
●車内表示機
![]() |
2台の液晶ディスプレイが取り付けられている。 <元町・中華街> |
| 系列名 | Y500系 |
|---|---|
| 該当形式 | クハY510形 デハY540形 デハY550形 サハY560形 サハY570形 デハY580形 デハY590形 クハY500形 |
| 製造初年 | 2003年 |
| 最終製造年 | 2003年 |
| 製造車両総数 | 48両 |
| 車両性能 | 最高速度:120Km/h 加速度:3.3Km/h/s 減速度(常用):3.5Km/h/s 減速度(非常):4.5km/h/s |
| 使用路線 | みなとみらい線 |
| 直通運転路線 | 東急東横線 |
| Y500系概要 | Y500系は、みなとみらい線開業のために造られた横浜高速鉄道の車両です。車両は東急5000系をベースに作られており、ドアの上には液晶モニタも搭載しています。車体は屋根やスカートまで青にこだわった作りになっています。また相互直通運転を行っている東急東横線にも乗り入れています。 |
![]() |
みなとみらい線の開業に合わせて誕生したY500系。 <新丸子> |
![]() |
側面の表示機は、種別は幕、行き先は3色LEDで表示される。 <菊名> |
![]() |
Y500系室内。 <元町・中華街> |
![]() |
2台の液晶ディスプレイが取り付けられている。 <元町・中華街> |