![]() |
|
| 撮影日/撮影場所 | 2006年12月31日/学芸大学 |
|---|---|
| 所属検車区 | 元住吉検車区 |
| 運行路線 | みなとみらい線 |
| 車両数 | 8両編成 |
| 編成(左が横浜寄り) | Y514-Y544-Y554-Y564-Y574-Y584-Y594-Y504 |
| 車外表示機 | 3色LED式(行先・運行番号) 幕式(種別) |
| 車内表示機 | 液晶モニタ(全扉上に2機配置) |
| その他 | |
![]() |
|
| 撮影日/撮影場所 | 2006年12月31日/学芸大学 |
|---|---|
| 所属検車区 | 元住吉検車区 |
| 運行路線 | みなとみらい線 |
| 車両数 | 8両編成 |
| 編成(左が横浜寄り) | Y514-Y544-Y554-Y564-Y574-Y584-Y594-Y504 |
| 車外表示機 | 3色LED式(行先・運行番号) 幕式(種別) |
| 車内表示機 | 液晶モニタ(全扉上に2機配置) |
| その他 | |