![]() |
|
| 撮影日/撮影場所 | 2006年3月31日/多摩川 |
|---|---|
| 所属検車区 | 元住吉検車区 |
| 運行路線 | みなとみらい線 |
| 車両数 | 8両編成 |
| 編成(左が横浜寄り) | Y512-Y542-Y552-Y562-Y572-Y582-Y592-Y502 |
| 車外表示機 | 3色LED式(行先・運行番号) 幕式(種別) |
| 車内表示機 | 液晶モニタ(全扉上に2機配置) |
| その他 | |
![]() |
|
| 撮影日/撮影場所 | 2006年3月31日/多摩川 |
|---|---|
| 所属検車区 | 元住吉検車区 |
| 運行路線 | みなとみらい線 |
| 車両数 | 8両編成 |
| 編成(左が横浜寄り) | Y512-Y542-Y552-Y562-Y572-Y582-Y592-Y502 |
| 車外表示機 | 3色LED式(行先・運行番号) 幕式(種別) |
| 車内表示機 | 液晶モニタ(全扉上に2機配置) |
| その他 | |