●駅構内の様子
![]() |
写真奥が渋谷方面。 (2006年8月13日撮影) |
![]() |
渋谷寄りからホームを見る。 (2006年8月13日撮影) |
![]() |
写真奥が横浜方面。 (2006年8月13日撮影) |
![]() |
横浜寄りからホームを見る。 (2006年8月13日撮影) |
![]() |
|
| 開業日 | 1926年2月14日 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区 |
| 停車路線 | 東横線 |
| 停車種別 | 各停 急行 |
| 他社線接続 | なし |
| パスネット印字 | 入場: 綱島 / 出場:綱島 / PASMO印字:綱島 |
| 駅構造 | 上下別ホーム (1階:改札口 / 2階:ホーム) |
| のりば |
|
| 駅概要 | 東横線沿いにある綱島公園には、円墳の綱島古墳があり、その他にもサクラの木も多くあります。この公園の横には市民の森もあり、ここにもたくさんの木があります。 駅の近くには、鶴見川が流れていて、やや上流で早咲川と合流してます。 |
| 駅設備 | |||
|---|---|---|---|
| エレベータ | エスカレータ | スロープ | トイレ |
| ○ | ○ | − | ○ |
| TOKS(売店) | 定期券売り場 | テコプラザ | 待合室 |
| ○ | × | ○ | × |
| 2006年8月13日現在 | |||
![]() |
写真奥が渋谷方面。 (2006年8月13日撮影) |
![]() |
渋谷寄りからホームを見る。 (2006年8月13日撮影) |
![]() |
写真奥が横浜方面。 (2006年8月13日撮影) |
![]() |
横浜寄りからホームを見る。 (2006年8月13日撮影) |