●駅構内の様子
![]() |
写真奥が渋谷・目黒方面。 (2006年7月22日撮影) |
![]() |
渋谷・目黒寄りからホームを見る。 (2006年7月22日撮影) |
![]() |
写真奥が横浜方面。 (2006年7月22日撮影) |
![]() |
横浜寄りからホームを見る。 (2006年7月22日撮影) |
![]() |
|
| 開業日 | 1926年2月14日 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区 |
| 停車路線 | 東横線・目黒線 |
| 停車種別 | 各停 急行 通勤特急 |
| 他社線接続 |
|
| パスネット印字 | 入場: 日吉 / 出場:日吉 / PASMO印字:日吉 |
| 駅構造 | 上下別ホーム (1階:改札口 / B1階:ホーム) |
| のりば |
|
| 駅概要 | 日吉駅は、東横線で一番最初に地下化された駅で、駅の上にはショッピングビルがあります。また駅前には4方向に分かれた商店街があります。 一方駅の反対側は、陸上競技場や大学があり、駅を出ると並木道が広がっています。 2008年3月には横浜市営地下鉄が開業、6月には目黒線が延伸し、日吉駅にとって変革の年となりました。 目黒線のホームドアの色は紺色です。 |
| 駅設備 | |||
|---|---|---|---|
| エレベータ | エスカレータ | スロープ | トイレ |
| × | ○ | − | ○ |
| TOKS(売店) | 定期券売り場 | テコプラザ | 待合室 |
| ○ | ○ | ○ | × |
| 2006年7月22日現在 | |||
![]() |
写真奥が渋谷・目黒方面。 (2006年7月22日撮影) |
![]() |
渋谷・目黒寄りからホームを見る。 (2006年7月22日撮影) |
![]() |
写真奥が横浜方面。 (2006年7月22日撮影) |
![]() |
横浜寄りからホームを見る。 (2006年7月22日撮影) |