●駅構内の様子
![]() |
写真奥が渋谷方面。 (2006年7月17日撮影) |
![]() |
渋谷寄りからホームを見る。 (2006年7月17日撮影) |
![]() |
写真奥が横浜方面。 (2006年7月17日撮影) |
![]() |
横浜寄りからホームを見る。 (2006年7月17日撮影) |
![]() |
|
| 開業日 | 1927年8月28日 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| 停車路線 | 東横線 |
| 停車種別 | 各停 |
| 他社線接続 | なし |
| パスネット印字 | 入場: 代官山 / 出場:代官 / PASMO印字:代官山 |
| 駅構造 | 上下別ホーム (2階:改札口 / 1階:ホーム) |
| のりば |
|
| 駅概要 | 代官山は、現在注目されている街のひとつであり、駅舎も付近の町並みに調和を合わせた構造となっています。 駅から旧山手通りを渋谷方面に進んでいくと、西郷山公園があります。緑が多く、都会のオアシスとなっています。 |
| 駅設備 | |||
|---|---|---|---|
| エレベータ | エスカレータ | スロープ | トイレ |
| ○ | × | − | ○ (改札内) |
| TOKS(売店) | 定期券売り場 | テコプラザ | 待合室 |
| ○ (改札外) |
× | × | × |
| 2006年7月17日現在 | |||
![]() |
写真奥が渋谷方面。 (2006年7月17日撮影) |
![]() |
渋谷寄りからホームを見る。 (2006年7月17日撮影) |
![]() |
写真奥が横浜方面。 (2006年7月17日撮影) |
![]() |
横浜寄りからホームを見る。 (2006年7月17日撮影) |