
●路線概要
| 全長 | 5.6Km | |
| 駅数 | 7駅 | |
| 平均駅間隔 | 0.933Km | |
| 踏切の数 | 24 | |
| ラインカラー | ■紫 | |
| 運転種別 | 各停 | |
| 車両 | 18m車両3両編成(7600系・7700系・1000系・7000系) | |
| 最終ダイヤ改正 | 2006年9月25日 | |
| 多摩川線の概要 | 東急多摩川線は多摩川と蒲田の5.6kmを結ぶ路線で、電車線では最も短い営業路線となっています。2000年に旧 目蒲線の運行系統変更により多摩川−蒲田間の運転が開始され、開業時からホームセンサーを使用したワンマン運転が行われています。車両は池上線と共通なため、朝夕には池上線への直通電車が運転されます。 | |
| 多摩川線の概歴 | 2000年 | 多摩川〜蒲田間が目蒲線より改名 ホームセンサーによるワンマン運転開始 |
