●総合検測車
![]() |
デヤ7200。 <長津田> |
![]() |
総合検測車サヤ7590。 <元住吉> |
![]() |
デヤ7290。 <元住吉> |
●長津田工場入換作業車
![]() |
デワ3043号。 <長津田車両工場付近の公道> |
![]() |
ED30 1号。 <長津田車両工場付近の公道> |
![]() |
デキ3021号。 <恩田> |
| 形式名 / 改造年 | デヤ7200 / 1996年 |
|---|---|
| 形式名 / 改造年 | デヤ7290 / 1991年 |
| 形式名 / 製造年 | サヤ7590 / 1998年 |
| 車両性能 | 最高速度:100Km/h 加速度:2.6Km/h/s 減速度(常用):3.5Km/h/s 減速度(非常):4.5km/h/s |
| 所属路線 | 大井町線 |
| 事業用車概要 | 総合検測車として活躍しているデヤ7200はデハ7200から、デヤ7290はクハ7500からの改造車で、1991年に誕生しました。デヤ7200は1996年まではデハ7200のままでした。デヤ7290は電気検測車として改造され、屋根部には検測のための監視窓が備えられています。またサヤ7590は1998年に、軌道検測車として新造されました。 デヤ7200とデヤ7290は池上線・東急多摩川線用車両の長津田検車区への牽引にも使われています。 長津田工場には、入換専用車として3車両が使われています。いずれも車籍がなく、本線を走行することはありません。 |
![]() |
デヤ7200。 <長津田> |
![]() |
総合検測車サヤ7590。 <元住吉> |
![]() |
デヤ7290。 <元住吉> |
![]() |
デワ3043号。 <長津田車両工場付近の公道> |
![]() |
ED30 1号。 <長津田車両工場付近の公道> |
![]() |
デキ3021号。 <恩田> |