●編成外観
![]() |
8090系一次車。2008年に入り、大井町線専用帯・フルカラーLED式に変更された。 <尾山台〜等々力> |
![]() |
8090系増備車。こちらも、2008年までに大井町線専用帯・フルカラーLED式に変更された。 <自由が丘> |
●行先表示機
![]() |
8090系の行き先表示機。全編成フルカラーLEDに変更されている。 <二子玉川> |
●客室内
![]() |
8090系客室内。 <大井町> |
| 系列名 | 8090系 | |
|---|---|---|
| 該当形式 | クハ8090形 デハ8190形 デハ8290形 サハ8390形 デハ8490形 |
|
| 製造初年 | 1980年 | |
| 最終製造年 | 1985年 | |
| 製造車両総数 | 80両 | |
| 車両性能 | 最高速度:120Km/h 加速度:3.3Km/h/s 減速度(常用):3.5Km/h/s 減速度(非常):4.5km/h/s |
|
| 使用路線 | 大井町線(田園都市線) | |
| 直通運転路線 | なし | |
| 8090系・8590系概要 | 8090系は、8000系を軽量化した車両で、1980年に投入されました。車体断面は丸みを帯びています。以前は東横線で使用されていましたが、8590系の誕生に伴い、大井町線で使用されるようになり、現在では、大井町線の主力となっています。また窓はガラス支持棒に変わり、Hゴムが取り付けられています。大井町線の車両は、パンタグラフがシングルアーム化されたり、前面意匠が変更されてたりと、外見上は登場時の面影が薄れています。 なお、上記の使用路線および、直通運転路線は、先頭車が8090系の編成を指します。 |
|
![]() |
8090系一次車。2008年に入り、大井町線専用帯・フルカラーLED式に変更された。 <尾山台〜等々力> |
![]() |
8090系増備車。こちらも、2008年までに大井町線専用帯・フルカラーLED式に変更された。 <自由が丘> |
![]() |
8090系の行き先表示機。全編成フルカラーLEDに変更されている。 <二子玉川> |
![]() |
8090系客室内。 <大井町> |