●編成外観
![]() |
池上線・東急多摩川線で運行されている7000系。 <矢口渡> |
●行先表示機
![]() |
行先表示機は白色LEDを採用。 <戸越銀座> |
●客室内
![]() |
7000系客室内。木目調を基調としている。 <蒲田> |
●車内表示機
![]() |
池上線・東急多摩川線用の車両としては、初めて車内表示機が取り付けられた。2台の液晶ディスプレイが取り付けられている。 <五反田> |
| 系列名 | 7000系 |
|---|---|
| 該当形式 | デハ7100形 デハ7200形 クハ7300形 |
| 製造初年 | 2007年 |
| 最終製造年 | 2007年 |
| 製造車両総数 | 12両 |
| 車両性能 | 最高速度:120Km/h 加速度:3.3Km/h/s 減速度(常用):3.5Km/h/s 減速度(非常):4.5km/h/s |
| 使用路線 | 池上線・東急多摩川線 |
| 直通運転路線 | なし |
| 7000系概要 | 7000系は7600系・7700系と一部の1000系の置き換え用として、2007年に誕生しました。車内には、5000系シリーズと同様に、液晶ディスプレイが設けられました。また、木目調を基調とし、座席はブルーとグリーンが用いられました。2号車には9000系以来となるセミクロスシートが設置されています。車体デザインは、長年使用されてきた「赤帯」が無く、緑と黄緑を用いた斬新なデザインとなりました。 正面の行き先表示は、「行き先(日本語)」「行き先(英語)」「路線名」の順で表示されますが、側面の表示機には、「路線名」が表示されません。7000系は、池上線と東急多摩川線で運行されています。 |
![]() |
池上線・東急多摩川線で運行されている7000系。 <矢口渡> |
![]() |
行先表示機は白色LEDを採用。 <戸越銀座> |
![]() |
7000系客室内。木目調を基調としている。 <蒲田> |
![]() |
池上線・東急多摩川線用の車両としては、初めて車内表示機が取り付けられた。2台の液晶ディスプレイが取り付けられている。 <五反田> |