●編成外観
![]() |
5000系シリーズ大井町線用6000系。 <二子玉川> |
●行先表示機
![]() |
全編成とも行先表示機はフルカラーLEDを採用。 <大井町> |
●客室内
![]() |
6000系客室内。 <二子玉川> |
●車内表示機
![]() |
5000系同様、2台の液晶ディスプレイが取り付けられている。 <自由が丘〜九品仏> |
| 系列名 | 6000系 |
|---|---|
| 該当形式 | クハ6100形 デハ6200形 サハ6300形 デハ6400形 デハ6500形 クハ6600形 |
| 製造初年 | 2007年 |
| 最終製造年 | 2008年 |
| 製造車両総数 | 36両 |
| 車両性能 | 最高速度:120Km/h 加速度:3.3Km/h/s 減速度(常用):3.5Km/h/s 減速度(非常):4.5km/h/s |
| 使用路線 | 大井町線(田園都市線) |
| 直通運転路線 | なし |
| 6000系概要 | 6000系は、大井町線急行運転開始に伴い、急行専用編成として製造されました。車体及び、車内は5000系をベースに造られています。車内は、車椅子スペースに手すりが2本取り付けられた他、座席部分の手すりを湾曲状にし、体の不自由な方への配慮がなされています。 なお、6両編成のため、大井町線の各駅停車運用には充当できず、急行運用に限られています。 |
![]() |
5000系シリーズ大井町線用6000系。 <二子玉川> |
![]() |
全編成とも行先表示機はフルカラーLEDを採用。 <大井町> |
![]() |
6000系客室内。 <二子玉川> |
![]() |
5000系同様、2台の液晶ディスプレイが取り付けられている。 <自由が丘〜九品仏> |