●編成外観
![]() |
5000系シリーズ東横線用5050系。 <新丸子> |
●行先表示機
![]() |
全編成とも行先表示機はフルカラーLEDを採用。 <元町・中華街> |
●客室内
![]() |
5050系客室内。 <元町・中華街> |
●車内表示機
![]() |
5000系同様、2台の液晶ディスプレイが取り付けられている。 <元町・中華街> |
| 系列名 | 5050系 |
|---|---|
| 該当形式 | クハ5150形 デハ5250形 デハ5350形 サハ5450形 サハ5550形 デハ5650形 デハ5750形 クハ5850形 |
| 製造初年 | 2004年 |
| 最終製造年 | 2007年 |
| 製造車両総数 | 144両 |
| 車両性能 | 最高速度:120Km/h 加速度:3.3Km/h/s 減速度(常用):3.5Km/h/s 減速度(非常):4.5km/h/s |
| 使用路線 | 東横線 |
| 直通運転路線 | 横浜高速鉄道みなとみらい線 |
| 5050系概要 | 5050系は5000系東横線仕様編成として2004年から運行を開始しました。ラインカラーは桃色となり明るいイメージがあります。また5050系第1編成から、先頭面の車両番号の左側に四角いアクセントが付けられ、他の5000系グループの編成に波及しています。 5000系と同様、車内表示機は、液晶ディスプレイが2台取り付けられています。 |
![]() |
5000系シリーズ東横線用5050系。 <新丸子> |
![]() |
全編成とも行先表示機はフルカラーLEDを採用。 <元町・中華街> |
![]() |
5050系客室内。 <元町・中華街> |
![]() |
5000系同様、2台の液晶ディスプレイが取り付けられている。 <元町・中華街> |