![]() |
形式名 | 東京メトロ03系 |
|---|---|---|
| 製造初年 | 1988年 | |
| 製造車両総数 | 336両 | |
| 所属路線 | 東京メトロ日比谷線 | |
| 東急線内運転区間 | 東横線(中目黒〜菊名) | |
| 路線・車両概要 | 日比谷線は1964年から東横線との相互直通運転を開始しました。日比谷線直通電車は、途中の菊名までの運転となっていて、東横線の他の編成とは異なる、18m車両を使用しています。また03系は、両端の2両が5ドアの編成も存在します。 | |
![]() |
形式名 | 東京メトロ9000系 |
| 製造初年 | 1991年 | |
| 製造車両総数 | 126両 | |
| 所属路線 | 東京メトロ南北線 | |
| 東急線内運転区間 | 目黒線(目黒〜武蔵小杉) | |
| 路線・車両概要 | 南北線は2000年から目黒線との相互直通運転を開始しました。南北線は、開通時からワンマン運転が行われています。また、初期の車両には、ボックス席もありますが、その後は全てロングシートになっています。 | |
![]() |
形式名 | 東京都交通局6300形 |
| 製造初年 | 1993年 | |
| 製造車両総数 | 222両 | |
| 所属路線 | 都営地下鉄三田線 | |
| 東急線内運転区間 | 目黒線(目黒〜武蔵小杉) | |
| 路線・車両概要 | 三田線は2000年から目黒線との相互直通運転を開始しました。三田線は途中の白金高輪までは南北線と同じ線路を走っています。また6300形も、南北線9000系同様に、初期の車両には、ボックス席があります。東急線内では、見る確率が最も高い車両ではないでしょうか。 | |
![]() |
形式名 | 埼玉高速鉄道2000系 |
| 製造初年 | 2000年 | |
| 製造車両総数 | 60両 | |
| 所属路線 | 埼玉高速鉄道線 | |
| 東急線内運転区間 | 目黒線(目黒〜武蔵小杉) | |
| 路線・車両概要 | 埼玉高速鉄道線は2001年から目黒線との相互直通運転を開始しました。埼玉高速鉄道線は、南北線の終点である赤羽岩淵から埼玉県に伸びている路線で、直接目黒線との接続駅はありません。また東急3000系・5080系も埼玉高速鉄道線を走ります。 | |
![]() |
形式名 | 東京メトロ8000系 |
| 製造初年 | 1980年 | |
| 製造車両総数 | 190両 | |
| 所属路線 | 東京メトロ半蔵門線 | |
| 東急線内運転区間 | 田園都市線(渋谷〜中央林間) | |
| 路線・車両概要 | 半蔵門線は1979年から新玉川線(現 田園都市線 渋谷〜二子玉川)と田園都市線との相互直通運転を開始しました。半蔵門線は、2003年3月より東武伊勢崎線・日光線との相互直通運転が開始され、東急線から東武線が一本になりました。8000系はLED改造が行われました。 | |
![]() |
形式名 | 東京メトロ08系 |
| 製造初年 | 2002年 | |
| 製造車両総数 | 60両 | |
| 所属路線 | 東京メトロ半蔵門線 | |
| 東急線内運転区間 | 田園都市線(渋谷〜中央林間) | |
| 路線・車両概要 | 2003年に東武伊勢崎線・日光線との相互直通運転と同時に、半蔵門線も水天宮前〜押上間が延伸したために、2002年に新形式08系が投入されました。ドア上にはLED表示器も取り付けられました。 なお、08系は営団地下鉄としての最後の新形式車となっています。 |
|
![]() |
形式名 | 東武30000系 |
| 製造初年 | 1996年 | |
| 製造車両総数 | 150両 | |
| 所属路線 | 東武伊勢崎線・東武日光線 | |
| 東急線内運転区間 | 田園都市線(渋谷〜中央林間) | |
| 路線・車両概要 | 2003年3月から始まった、田園都市線・地下鉄半蔵門線との直通運転に備えて作られた形式です。直通運転開始前は伊勢崎線・日光線・宇都宮線で活躍していましたが、直通運転開始後は全車両が半蔵門線・田園都市線直通専用車として運行されていました。しかし、50050系の導入に伴い、一部の編成が直通運転開始前の運行区間に戻りました。 | |
![]() |
形式名 | 東武50050系 |
| 製造初年 | 2005年 | |
| 製造車両総数 | 100両 | |
| 所属路線 | 東武伊勢崎線・東武日光線 | |
| 東急線内運転区間 | 田園都市線(渋谷〜中央林間) | |
| 路線・車両概要 | 30000系の4+6連による先頭車付近の混雑緩和を目的とした、東武車の10両貫通編成として、2006年3月18日より運転が開始されました。30000系の置き換えにより、運用を増やしています。 |







