![]() |
|
| 撮影日/撮影場所 | 2008年1月1日/渋谷 |
|---|---|
| 所属検車区 | 元住吉検車区 |
| 運行路線 | 東横線 |
| 車両数 | 8両編成 |
| 編成(左が渋谷寄り) | 9002-9202-9702-9302-9802-9402-9602-9102 |
| 車外表示機 | 幕式 |
| 車内表示機 | 2段式案内表示機(各車両千鳥配置) |
| その他 | |
![]() |
|
| 撮影日/撮影場所 | 2008年1月1日/渋谷 |
|---|---|
| 所属検車区 | 元住吉検車区 |
| 運行路線 | 東横線 |
| 車両数 | 8両編成 |
| 編成(左が渋谷寄り) | 9002-9202-9702-9302-9802-9402-9602-9102 |
| 車外表示機 | 幕式 |
| 車内表示機 | 2段式案内表示機(各車両千鳥配置) |
| その他 | |