●2003年 大井町線転属時
| 車両番号 | 種別表示機 | 行き先表示機 | 列車番号表示機 |
|---|---|---|---|
| デハ8638 | 3色LED | 3色LED(明朝体) | 3色LED(明朝体) |
| デハ8538 | 幕式 | 3色LED(明朝体) | 幕式 |
| デハ8639 | 幕式 | 3色LED(明朝体) | 幕式 |
| デハ8539 | 3色LED | 3色LED(明朝体) | 3色LED(明朝体) |
| デハ8640 | 3色LED | 幕式 | 3色LED(明朝体) |
| デハ8540 | 幕式 | 幕式 | 幕式 |
| デハ8641 | 幕式 | 幕式 | 幕式 |
| デハ8541 | 3色LED | 幕式 | 3色LED(明朝体) |
●2006年 田園都市線直通急行運転開始時
| 車両番号 | 種別表示機 | 行き先表示機 | 列車番号表示機 |
|---|---|---|---|
| デハ8638 | 3色LED | 3色LED(明朝体) | 3色LED(明朝体) |
| デハ8538 | 3色LED | 3色LED(明朝体) | 3色LED(ゴシック体) |
| デハ8639 | 3色LED | 3色LED(明朝体) | 3色LED(ゴシック体) |
| デハ8539 | 3色LED | 3色LED(明朝体) | 3色LED(明朝体) |
| デハ8640 | 3色LED | 3色LED(明朝体) | 3色LED(明朝体) |
| デハ8540 | 3色LED | 3色LED(明朝体) | 3色LED(ゴシック体) |
| デハ8641 | 3色LED | 3色LED(明朝体) | 3色LED(ゴシック体) |
| デハ8541 | 3色LED | 3色LED(明朝体) | 3色LED(明朝体) |
●2008年 フルカラー・白色LED変更時
| 車両番号 | 種別表示機 | 行き先表示機 | 列車番号表示機 |
|---|---|---|---|
| デハ8638 | フルカラーLED | 白色LED(ゴシック体) | 3色LED(ゴシック体) |
| デハ8538 | フルカラーLED | 白色LED(ゴシック体) | 3色LED(ゴシック体) |
| デハ8639 | フルカラーLED | 白色LED(ゴシック体) | 3色LED(ゴシック体) |
| デハ8539 | フルカラーLED | 白色LED(ゴシック体) | 3色LED(明朝体) |
| デハ8640 | フルカラーLED | 白色LED(ゴシック体) | 3色LED(明朝体) |
| デハ8540 | フルカラーLED | 白色LED(ゴシック体) | 3色LED(ゴシック体) |
| デハ8641 | フルカラーLED | 白色LED(ゴシック体) | 3色LED(ゴシック体) |
| デハ8541 | フルカラーLED | 白色LED(ゴシック体) | 3色LED(ゴシック体) |