| 1969年 (S.44) |
1970年 (S.45) |
1971年 (S.46) |
1972年 (S.47) |
1973年 (S.48) |
1974年 (S.49) |
1975年 (S.50) |
1976年 (S.51) |
1977年 (S.52) |
1978年 (S.53) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横線 | クハ8000 | 2 | 16 | 28 | 34 | 42 | 42 | 42 | 42 | 22 | 24 |
| デハ8100 | 2 | 16 | 28 | 34 | 42 | 42 | 42 | 42 | 22 | 24 | |
| デハ8200 | 1 | 8 | 14 | 17 | 21 | 25 | 31 | 31 | 19 | 20 | |
| サハ8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| デハ8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 田園都市線 | クハ8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 18 |
| デハ8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 | |
| デハ8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | |
| サハ8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| デハ8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新玉川線 | クハ8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| デハ8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| デハ8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| サハ8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| デハ8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 40 | 70 | 85 | 105 | 129 | 135 | 135 | 135 | 137 | |
| 1979年 (S.54) |
1980年 (S.55) |
1981年 (S.56) |
1982年 (S.57) |
1983年 (S.58) |
1984年 (S.59) |
1985年 (S.60) |
1986年 (S.61) |
1987年 (S.62) |
1988年 (S.63) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横線 | クハ8000 | 30 | 34 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 38 |
| デハ8100 | 30 | 34 | 40 | 45 | 46 | 51 | 53 | 54 | 61 | 57 | |
| デハ8200 | 26 | 31 | 40 | 44 | 49 | 49 | 56 | 57 | 57 | 57 | |
| サハ8300 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| デハ8400 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田園都市線 新玉川線 |
クハ8000 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デハ8100 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| デハ8200 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| サハ8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| デハ8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大井町線 | クハ8000 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 |
| デハ8100 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | |
| デハ8200 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
| サハ8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| デハ8400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 合計 | 144 | 156 | 171 | 185 | 185 | 185 | 186 | 186 | 187 | 187 | |
| 1989年 (H.1) |
1990年 (H.2) |
1991年 (H.3) |
1992年 (H.4) |
1993年 (H.5) |
1994年 (H.6) |
1995年 (H.7) |
1996年 (H.8) |
1997年 (H.9) |
1998年 (H.10) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横線 | クハ8000 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| デハ8100 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| デハ8200 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| サハ8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| デハ8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大井町線 | クハ8000 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| デハ8100 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| デハ8200 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| サハ8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| デハ8400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 合計 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
| 1999年 (H.11) |
2000年 (H.12) |
2001年 (H.13) |
2002年 (H.14) |
2003年 (H.15) |
2004年 (H.16) |
2005年 (H.17) |
2006年 (H.18) |
2007年 (H.19) |
2008年 (H.20) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横線 | クハ8000 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 25 | 17 | 11 | 4 | 0 |
| デハ8100 | 57 | 57 | 57 | 54 | 51 | 35 | 22 | 14 | 6 | 0 | |
| デハ8200 | 57 | 57 | 57 | 54 | 51 | 30 | 16 | 9 | 6 | 0 | |
| サハ8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| デハ8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大井町線 | クハ8000 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| デハ8100 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| デハ8200 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| サハ8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| デハ8400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 合計 | 187 | 187 | 187 | 179 | 157 | 108 | 65 | 44 | 26 | 1 | |
- 数値は、各年末時の在籍車両数(2008年は10月1日現在)
- 1978年までの「田園都市線」は、大井町〜つくし野(後につきみ野まで延伸)を指す